Tongke Electronic Co., Ltd. is een van de meest betrouwbare fabrikanten en leveranciers van sod123fl tvs-diode in China. Aarzel niet om groothandel duurzame sod123fl tvs-diode hier in onze fabriek te koop. Alle producten zijn van hoge kwaliteit en lage prijs. Neem nu contact met ons op voor een offerte.
CTK SOD-123FL TVS-diodes - Pakketspecifieke TVS-diodesleverancier
Producten Beschrijving
Voor de SOD-123FL TVS Diodes-serie benadrukt CTK de ontwerpreden achter de SOD-123FL-voetafdruk: plat-loodpakket met laag profiel voor borden waarbij hoogtecontrole en zichtbaarheid van de soldeerrand er beide toe doen. Dit maakt de pagina nuttig voor ingenieurs die overspanningsklemmen, kaartbeperkingen en sourcing-continuïteit controleren. Typische gebruikers zijn onder meer teams die de hoogte van de behuizing verkleinen zonder over te stappen op een ultraklein signaalpakket. Bevestig de exacte elektrische limieten in het gegevensblad vóór definitieve goedkeuring.
| Klik hier om terug te gaan naar de inhoud | |||||||||||||
| Onderdeelnummer | Vermogensdissipatie | Omgekeerde stand-uit-spanning | Doorslagspanning | Teststroom | Omgekeerde lekkage | Max. Klem | Piekpulsstroom | Apparaatmarkeringscode | Pakket Overzicht |
MPQ | |||
| VBR@IT | HET | IR @ VRRM | Spanning | ||||||||||
| VRRM | Min | Max | VC@IPP | IPP | |||||||||
| UNI | BI | V | V | V | mA | uA | V | A | UNI | BI | |||
| SMF5.0A | SMF5.0CA | 200W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 200 | 9.2 | 21.7 | AE | CAE | SOD123FL | 3000 |
| SMF6.0A | SMF6.0CA | 200W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 100 | 10.3 | 19.4 | AG | KAG | SOD123FL | 3000 |
| SMF6.5A | SMF6.5CA | 200W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 75 | 11.2 | 17.9 | AK | CAK | SOD123FL | 3000 |
| SMF7.0A | SMF7.0CA | 200W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 50 | 12 | 16.7 | BEN | CAM | SOD123FL | 3000 |
| SMF7.5A | SMF7.5CA | 200W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 50 | 12.9 | 15.5 | AP | GLB | SOD123FL | 3000 |
| SMF8.0A | SMF8.0CA | 200W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 25 | 13.6 | 14.7 | AR | AUTO | SOD123FL | 3000 |
| SMF8.5A | SMF8.5CA | 200W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 10 | 14.4 | 13.9 | BIJ | KAT | SOD123FL | 3000 |
| SMF9.0A | SMF9.0CA | 200W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 15.4 | 13 | AV | CAV | SOD123FL | 3000 |
| SMFL0A | SMFl0CA | 200W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 2.5 | 17 | 11.8 | BIJL | KAX | SOD123FL | 3000 |
| SMF11A | SMF11CA | 200W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 2.5 | 18.2 | 11 | AZ | CAZ | SOD123FL | 3000 |
| SMF12A | SMF12CA | 200W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 2.5 | 19.9 | 10.1 | ZIJN | CBE | SOD123FL | 3000 |
| SMF13A | SMF13CA | 200W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 9.3 | BG | CBG | SOD123FL | 3000 |
| SMF14A | SMF14CA | 200W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 8.6 | BK | CBK | SOD123FL | 3000 |
| SMF15A | SMF15CA | 200W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 8.2 | BM | CBM | SOD123FL | 3000 |
| SMF16A | SMF16CA | 200W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 7.7 | BP | CBP | SOD123FL | 3000 |
| SMF17A | SMF17CA | 200W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 7.2 | BR | CBR | SOD123FL | 3000 |
| SMF18A | SMF18CA | 200W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 6.8 | BT | CBT | SOD123FL | 3000 |
| SMF20A | SMF20CA | 200W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 6.2 | BV | CBV | SOD123FL | 3000 |
| SMF22A | SMF22CA | 200W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 5.6 | BX | CBX | SOD123FL | 3000 |
| SMF24A | SMF24CA | 200W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 5.1 | BZ | CBZ | SOD123FL | 3000 |
| SMF26A | SMF26CA | 200W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 4.8 | CE | CCE | SOD123FL | 3000 |
| SMF28A | SMF28CA | 200W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 4.4 | CG | CCG | SOD123FL | 3000 |
| SMF30A | SMF30CA | 200W | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 4.1 | CK | CCK | SOD123FL | 3000 |
| SMF33A | SMF33CA | 200W | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 3.8 | CM | CCM | SOD123FL | 3000 |
| SMF36A | SMF36CA | 200W | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 3.4 | CP | CCP | SOD123FL | 3000 |
| SMF40A | SMF40CA | 200W | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 3.1 | CR | CCR | SOD123FL | 3000 |
| SMF43A | SMF43CA | 200W | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 2.9 | CT | CCT | SOD123FL | 3000 |
| SMF45A | SMF45CA | 200W | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 2.8 | CV | CCV | SOD123FL | 3000 |
| SMF48A | SMF48CA | 200W | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 2.6 | CX | CCX | SOD123FL | 3000 |
| SMF51A | SMF51CA | 200W | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 2.4 | CZ | CCZ | SOD123FL | 3000 |
| SMF54A | SMF54CA | 200W | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 2.3 | DE | CDE | SOD123FL | 3000 |
| SMF58A | SMF58CA | 200W | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 2.1 | DG | CDG | SOD123FL | 3000 |
| SMF60A | SMF60CA | 200W | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 1.8 | Weet niet | CDK | SOD123FL | 3000 |
| SMF64A | SMF64CA | 200W | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 1.7 | DM | CDM | SOD123FL | 3000 |
| SMF70A | SMF70CA | 200W | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 1.5 | DP | CDP | SOD123FL | 3000 |
| SMF75A | SMF75CA | 200W | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 1.4 | DR | CDR | SOD123FL | 3000 |
| SMF78A | SMF78CA | 200W | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 1.4 | DT | CDT | SOD123FL | 3000 |
| SMF85A | SMF85CA | 200W | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 1.3 | DV | CDV | SOD123FL | 3000 |
| SMF90A | SMF90CA | 200W | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 1.2 | DX | CDX | SOD123FL | 3000 |
| SMFL00A | SMFL00CA | 200W | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 1.1 | DZ | CDZ | SOD123FL | 3000 |
| SMF110A | SMF110CA | 200W | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 1 | EE | CEE | SOD123FL | 3000 |
| SMF120A | SMF120CA | 200W | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 0.9 | Bijv | CiTG | SOD123FL | 3000 |
| SMF130A | SMF130CA | 200W | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 0.8 | EK | CEK | SOD123FL | 3000 |
| SMF150A | SMF150CA | 200W | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 0.7 | EM | CEM | SOD123FL | 3000 |
| SMF160A | SMF160CA | 200W | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 0.7 | EP | CEP | SOD123FL | 3000 |
| SMF170A | SMF170CA | 200W | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 0.6 | ER | CER | SOD123FL | 3000 |
| SMF180A | SMF180CA | 200W | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 0.5 | EN | CET | SOD123FL | 3000 |
| SMF200A | SMF200CA | 200W | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 0.5 | EX | CEX | SOD123FL | 3000 |
| SMF220A | SMF220CA | 200W | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 0.5 | E22 | CE22 | SOD123FL | 3000 |
Kenmerken / voordelen
- Pakketrol:SOD-123FL wordt hier gebruikt voor platte-loodpakketten met een laag profiel voor borden waarbij hoogtecontrole en zichtbaarheid van soldeerpunten beide van belang zijn, waardoor deze pagina een andere selectiereden heeft dan aangrenzende pakketten.
- Circuitpasvorm:Ondersteunt onderdrukking van transiënten in dunne laders, compacte LED-drivers en aanverwante assemblages waarbij de omtrek van de verpakking er toe doet.
- Selectiecontrole:Controleer de gegevensbladwaarden voor de vereiste spanning, stroom, lekkage, capaciteit, herstel of thermische limieten voordat u deze vrijgeeft.
- Montagecontext:De pakketkeuze is relevant voor de plaatsingsdichtheid, de toegang tot de soldeerverbindingen, de inspectiemethode en de productiebehandeling.
- Inkoopwaarde:CTK kan monsterverificatie, stabiele markering en groothandelsverpakking voor herhaalde productie ondersteunen.
- Kwaliteitscontrole:Productiecontroles zijn gericht op elektrische consistentie, uiterlijk van de verpakking, soldeerbaarheid en conformiteitsdocumentatie.
Betrouwbaarheid en certificering
CTK beoordeelt SOD-123FL TVS-diodes als een aparte SOD-123FL-productlijn. Inspectie omvat pakketmarkering, soldeerbaarheid, visuele kwaliteit en uiteindelijke elektrische screening. Voor de selectie van TVS-dioden moeten klanten transiëntonderdrukking, overspanningsklemming, pakketvoetafdruk en thermische of signaalbeperkingen vergelijken met de datasheet en het applicatiebord. Hierdoor blijft de technische beoordeling gebaseerd op daadwerkelijk gebruik in plaats van op generieke productformuleringen.
Toepassingen
- Slanke opladers:Het SOD-123FL-overzicht is handig wanneer transiëntonderdrukking moet passen in het beschikbare bordgebied.
- Compacte LED-drivers:Ontwerpers kunnen het apparaat plaatsen op basis van de ruimte voor de verpakking, de routing en de thermische behoeften.
- Meetborden:Geschikt voor producten waarbij overspanningsklemmen en herhaalbare montage beide belangrijk zijn.
- Voedingsmodules met laag-profiel:Helpt inkoopteams een consistente CTK-bron te behouden en tegelijkertijd de fysieke voetafdruk te matchen.
- Consumentenadapters:Een praktische optie wanneer het circuit een impassespanningsselectie nodig heeft zonder de bredere ontwerparchitectuur te veranderen.

Veelgestelde vragen
Vraag: Wat maakt SOD-123FL TVS-diodes anders dan nabijgelegen CTK-pakketpagina's?
A: Het belangrijkste verschil is de rol van het SOD-123FL-pakket: plat-loodpakket met laag profiel voor borden waarbij hoogtecontrole en zichtbaarheid van de soldeerrand beide van belang zijn. Dat heeft invloed op de ruimte op het bord, de hantering van de montage en het type producten waarvoor het apparaat het handigst is.
Vraag: Welke toepassingen passen meestal in deze serie?
A: Het wordt vaak beoordeeld voor dunne laders, compacte LED-drivers, meetborden en laag-stroommodules, vooral wanneer technici transiëntenonderdrukking nodig hebben met een pakket dat bij de lay-out past.
Vraag: Wat moet worden gecontroleerd voordat monsters worden besteld?
A: Controleer het gegevensblad voor de elektrische limieten die vereist zijn voor uw ontwerp en bevestig vervolgens de padindeling, pakkethoogte, thermisch pad en productieverpakking.
Vraag: Kan CTK helpen deze optie met een ander pakket te vergelijken?
EEN: Ja. CTK kan pakketvergelijking, monsterplanning en groothandelsdiscussie ondersteunen wanneer klanten moeten kiezen tussen vergelijkbare productfamilies.
Over CTK
CTK levert discrete halfgeleiders met aandacht voor selectie op pakket-niveau, niet alleen voor product-familiezoekwoorden. De SOD-123FL TVS Diodes-pagina is nu gepositioneerd rond een plat-loodpakket met laag profiel voor borden waarbij hoogtecontrole en zichtbaarheid van soldeerpunten beide van belang zijn, waardoor ingenieurs en kopers duidelijkere redenen krijgen om voor deze SOD-123FL-optie te kiezen binnen het TVS Diode-portfolio.
Populaire tags: sod123fl tvs diode, China sod123fl tvs diode fabrikanten, leveranciers, fabriek









